Technische Daten
Preis | 2.899 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Andere |
Leistung | 2 kW (3 PS) |
Kraftstoff | Elektro |
CO2 Emission | 0 g CO₂/km (komb.) |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Preis | 2.899 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Andere |
Leistung | 2 kW (3 PS) |
Kraftstoff | Elektro |
CO2 Emission | 0 g CO₂/km (komb.) |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
NIU Fahrspaß rein elektrisch, mit Automatikgetriebe, ausgestattet mit Bosch-Elektromotor – Verwendung von modernsten Lithium-Ionen-Akkus, der perfekte Elektroroller für die Stadt
NQi Sport
Der NQi-Series bietet Dir 50-70 Kilometer Freiheit mit einer Ladung. Der NQi-Series ist nicht nur ein Roller, er ist Dein neues Stadtentdeckungsfahrzeug. Fahr damit zur Arbeit, fahr damit am Wochenende raus.
2.899 €
Marke: | NIU |
---|---|
Modell: | NQi Sport |
Zustand: | Neuwagen |
Erstzulassung: | Neu |
Leistung: | 2 kW (3 PS) |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoffart: | Elektro |
Datenblatt: | Download |
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Fahrzeugpreis: | 2.899 € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | 2.985 € |
Bruttodarlehnsbetrag: | 3.225 € |
Finanzierungsrate: | 66 € / mtl.1 |
Anzahlung: | 57 € |
Laufzeit: | 48 Monate |
Effektivzinssatz: | 3,99 % |
Sollzinssatz: | 3,92 % |
Anzahl Raten: | 48 Raten |
Block "video2sale" not found
Preis | 2.899 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Andere |
Leistung | 2 kW (3 PS) |
Kraftstoff | Elektro |
CO2 Emission | 0 g CO₂/km (komb.) |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
NIU Fahrspaß rein elektrisch, mit Automatikgetriebe, ausgestattet mit Bosch-Elektromotor – Verwendung von modernsten Lithium-Ionen-Akkus, der perfekte Elektroroller für die Stadt
NQi Sport
Der NQi-Series bietet Dir 50-70 Kilometer Freiheit mit einer Ladung. Der NQi-Series ist nicht nur ein Roller, er ist Dein neues Stadtentdeckungsfahrzeug. Fahr damit zur Arbeit, fahr damit am Wochenende raus.
Automatik, Elektro, 92 kW (125 PS)
Weiss
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: ev80-4
0 g CO₂/km (komb.), 29,2 kW/100km (komb.), Effizienzklasse A+
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
E-Cargobikes, Schwarz
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: JL-ECC-DD
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Elektro,
Neuwagen, Schwarz
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: LF-P-GGUX-1
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
E-Cargobikes, Schwarz
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: UA-F-CL-S-1
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Elektro, 2 kW (3 PS)
Weiss
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N-N-U-1
0 g CO₂/km (komb.),
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Elektro, 1 kW (1 PS)
Neuwagen, Rot
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: LF-E-ED-1
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
E-Cargobikes, Grau
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: JL-ECC-EG
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Elektro, 2 kW (3 PS)
Blau
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N-N-S-4
0 g CO₂/km (komb.),
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.1 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |